seules sont inscrites les compétitions labellisées FFA.
Résultats Saison 2009 et champion départemental d'Eure et Loir 2009 des 100km c'est mon premier titre !!! Theillay est support des championnats départementaux 18, 28, 37, 41, 45 sur 100km |
|||||||||
Club | Date | Epreuve | Tour | Pl. | Perf. | Vt. | Niv. | Pts | Ville |
028031 | 29/08/2009 | 100 km route | Route | 48 | 10h11'43'' | Theillay | |||
028031 | 01/05/2009 | Marathon | Route | 710 | 3h59'28'' | Senart | |||
028031 | 26/04/2009 | 1/2 marathon | Route | 377 | 1h42'19'' | Ivry sur seine | |||
028031 | 05/04/2009 | Marathon | Route | 582 | 3h45'40'' | Cheverny | |||
028031 | 14/03/2009 | Eco trail de paris ile de france - | Trail | 452 | 9h54'50'' | St quentin en yvelin | |||
028031 | 01/03/2009 | 1/2 marathon | Route | 228 | 1h41'33'' | Savigny sur orge | |||
028031 | 15/02/2009 | Semi marathon | Route | 516 | 1h44'26'' | Bullion | |||
028031 | 08/02/2009 | 10 km route | Route | 964 | 45'20'' | Vincennes | |||
028031 | 01/02/2009 | 15 km route | Route | 442 | 1h10'58'' | Charenton le pont | |||
028031 | 14/12/2008 | 10 km route | Route | 420 | 46'11'' | Issy les moulineaux | |||
028031 | 30/11/2008 | Marathon | Route | 4939 | 4h02'40'' | La rochelle | |||
028031 | 16/11/2008 | 1/2 marathon | Route | 1629 | 1h41'24'' | Boulogne billancourt | |||
028031 | 26/10/2008 | Classique internationale marseille | Route | 2102 | 1h41'24'' | Cassis | |||
028031 | 05/10/2008 | 10 km route | Route | 126 | 46'23'' | Luce | |||
028031 | 27/09/2008 | 100 km route | Route | 212 | 11h18'29'' | Millau |
source site FFA : www.athle.com
RETOUR :
liste des articles "bilans et résultats FFA"