Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : le blog francois.juignet
  •   le blog francois.juignet
  • : la nature sous toutes ses formes : paysages, animaux, botanique...et la passion de la course à pied !
  • Contact

 

pour être informé des nouveaux clichés mis en ligne, laissez votre adresse messagerie, ci-dessous dans "newsletter".

et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou suggérer une correction. D'avance merci !

___________________________________
           course à pied

records personnels
 

5km:21'22" (Lucé-28- 2007)

10km:42'56" (Ivry-94- 2007)

15km:1h09'15" (Pont audemer 2009)

20kmi:1h31'51" (Paris 2001)

semi:1h35'41" (Boulogne-92- 2006)

marathon:3h28'27" (Paris 2003)

50km : 4h45' (100km Chavagnes-85- 2010)  

100km:10h11'22" (Theillay-41- 2009)

6h : 59,9 km  (Feucherolles-78- 2015) 

12h : 97,232km  (Albi-2017) 

24h:180,105 km (St Fons-69- 2008)  R3

48h: 221,400km (6jrs d'Antibes-06- 2011)

72h : 311,600km (6jrs d'Antibes 2011)

6 jours : 532,634 km (Antibes 2010)

___________________________________
Ultra trail le plus long

177,550 km : 31h 24'

Grand Raid du Morbihan-56- 2012 

___________________________________
Course sur route la plus longue

216,137 km : 33h 55'

Ultr'Ardèche-07- 2013 

___________________________________

Haute montagne
6 962 m (Aconcagua, Argentine 2001) 

___________________________________

Records actuels par structure

 

-club ACLAM

(Athlé Chartres Lucé Asptt Mainvilliers)

toutes catégories  sur 24h

180,105km (Saint Fons-69- 2008)

 

 

-départemental (Val de Marne) M60 sur 24h
172,273km (Montigny en Gohelle-62- 2007)

-départemental (Eure et loir) M60 sur 100 km
11h18 (Millau 2008)

-départemental (Eure et loir) M60 sur 24h
180,105 km (Saint Fons 69 -2008)

-départemental (Eure et loir) M65 sur 100km
10h17 (Theillay 41 -2011)

-départemental (Eure et loir) M65 sur 24h
172,714 (Vierzon 18 -2012)

-départemental (Eure et loir) M70 sur 24h
164,735 (Albi  2017)

-départemental (Eure et loir) M70 sur 100km
11h41 (Winschoten -Pays-Bas -2017)

-départemental (Eure et loir) M75 sur 24h
134,297 (Barcelone  2021)

-départemental (Eure et loir) M75 sur 100km
16h37 (Steenwerk 62 -  2022)

 

 

-régional (Centre) M65 sur 24h
172,774km (Vierzon-18- 2012)

-régional (Centre) M65 sur 100km
10h17'18" (Theillay-41- 2011)

-régional (Centre) M70 sur 24h

164,735 km (Albi 81 - 2017)

-régional (Centre) M70 sur 100km

11h41'46" (Winschoten PB - 2017)

-régional (Centre) M75 sur 24h

134,297 km (Barcelone - 2021)

 

 

-de France M70 sur 12h sur piste (non officialisé)
90,8km (Barcelone 2016 / label IAU)

-de France M75 sur 12h sur piste (non officialisé)
75,526km (Barcelone 2021 / label IAU)

-de France M75 sur 24h sur piste (non officialisé)
134,297,km (Barcelone 2021 / label IAU)

-de France M75 sur 100 km sur piste (non officialisé)
18h29 (Couvet _Suisse 2022 / label IAU)

 

___________________________________

Record ancien  par structure

 

-départemental (Eure et loir) ttes catég  sur 24h
180,105km (Saint Fons-69- 2008)

-de France M75 sur 50 miles (non officialisé)
13h31 (Verone 2021 / label IAU)

 

___________________________________

Titres

 

- 2009  champion départemental (28)  ttes categ

sur 100 km   (Theillay-41-)

- 2020  champion de France categ M8 / M75 

sur 24 h  (Vierzon-18-)

29 septembre 2016 4 29 /09 /septembre /2016 13:55

 

10 jours après le marathon et ne voyant toujours pas une présentation cohérente des résultats du marathon de Tours, j'ai repris le classement (en copier/coller) du site, sur EXCEL (ou plutôt sur OpenOffice).

sur le site

- on ne trouve que le classement par catégorie

- un mélange championnat FFA et "open" indiquant par catégorie deux premiers, deux seconds etc...

- le nombre total d'arrivants est erroné, il inclue les concurrents ayant abandonnés

- le classement affiché sur les diplômes est donc également erroné.

- nombre d'arrivants classés : 1989 et non 2265

- enfin j'ai remarqué une concurrente prénommée "Jacques" en V3F ... mais, pourquoi pas ?

 

Et pour ma part je ne suis pas, comme indiqué sur mon diplôme : 259e sur 2265

mais en réalité : 1461e sur 1989 !!! 

donc, avec les renseignements ci dessous,  tout le monde peut rectifier son diplôme

 

 

je mets donc en ligne un classement global de la course, incluant les concurrents du championnat de France et les autres; et le classement correct par catégorie.

les personnes qui aimeraient recevoir le fichier XL peuvent me le demander avec leur mèl. (pour faire des tris à leur convenance, par exemple)

et le lien pour le championnat de France : http://bases.athle.com/competition/Marathon/2016+TC

Marathon de TOURS, 2016, les résultats complets

FFA  : 263
autres : 1726

total : 1989 classés


 


nombre par catégorie et la meilleure performance par catégorie
espoir femme : 1    (3h34'18)
espoir homme : 14   (3h24'02)
sénior femme : 80   (2h55'26)
sénior homme : 497  (2h21'23)
V1F : 120           (3h03'26)
V1M : 672           (2h26'15)
V2F : 58            (2h56'42)
V2M : 378           (2h42'10)
V3F : 174           (3h32'13)
V3M : 131           (2h54'58)
V4M : 21            (3h14'28)

 

 

 


 

 

les participants au Championnat de France de Marathon se reconnaissent à leur numéro de dossard inférieur à 300

classements noms temps en net catégories dossards Classt / cat   Tot / cat
1 LALIRE Paul  02:21:23 sem 2 1 / 497
2 CHORIN Alban  02:22:39 sem 1 2 / 497
3 BELHAJ Hamid  02:26:15 V1M 5 1 / 672
4 BEZANCON Teddy  02:27:28 sem 8 3 / 497
5 NISON Julien  02:27:40 sem 14 4 / 497
6 RONDOT Antoine  02:29:10 sem 10 5 / 497
7 DE WILDE Antoine  02:29:32 sem 3 6 / 497
8 BEILLEVERT Laurent  02:30:43 V1M 9 2 / 672
9 LEGOUT Jeremy  02:31:54 sem 6 7 / 497
10 SAAD Achour  02:32:43 V1M 3118 3 / 672
11 VEDRINE David  02:37:07 V1M 12 4 / 672
12 GAUGAIN Alexandre  02:37:37 sem 2046 8 / 497
13 ALQUINET Bruno  02:37:51 V1M 27 5 / 672
14 DIMANCHE Gilles  02:38:09 V1M 24 6 / 672
15 ANCELET Olivier  02:38:18 sem 35 9 / 497
16 BOUHRIM Badded  02:39:00 sem 33 10 / 497
17 GREGOIRE Yann  02:39:58 V1M 21 7 / 672
18 TEXIER Fabien  02:40:13 sem 31 11 / 497
19 CORMERY Alexandre  02:40:22 sem 25 12 / 497
20 EP NHEP Xiu-Ming  02:41:30 sem 44 13 / 497
21 TINFOU Mustapha  02:42:10 V2M 108 1 / 378
22 CUTILLAS Sylvain  02:42:36 sem 38 14 / 497
23 CARVALHO Jean-Paul  02:42:38 V1M 23 8 / 672
24 BETOUDJI Valentin  02:42:49 sem 2946 15 / 497
25 BRIAND Sebastien  02:43:21 V1M 28 9 / 672
26 RENAUX Alain  02:43:33 V2M 29 2 / 378
27 COURAGEUX Pascal  02:43:50 V2M 37 3 / 378
28 PRESTAVOINE Cedric  02:43:59 sem 32 16 / 497
29 CUESTA Thibaut  02:44:07 sem 1830 17 / 497
30 CARCEL Joffrey  02:44:43 sem 34 18 / 497
31 NIVET Bastien  02:45:03 V1M 2489 10 / 672
32 JACQUOT Erwan  02:45:03 V1M 49 11 / 672
33 TESTA Antoine  02:45:11 sem 2781 19 / 497
34 FLECK Laurent  02:45:16 sem 43 20 / 497
35 EYMARD Michel  02:45:30 V2M 77 4 / 378
36 MOISSERON Nicolas  02:45:34 sem 2439 21 / 497
37 BOUVIER Pierre  02:45:50 sem 1687 22 / 497
38 GARCIA David  02:45:56 sem 45 23 / 497
39 LEWIS Charles  02:46:06 V1M 134 12 / 672
40 URLACHER Olivier  02:46:12 sem 42 24 / 497
41 GUIMOND Pascal  02:46:32 V1M 7 13 / 672
42 GRESSIER Christophe  02:46:51 V2M 51 5 / 378
43 ROBERT Benoit  02:47:22 V1M 40 14 / 672
44 SPENNATO Richard  02:47:26 V1M 65 15 / 672
45 GRIVEAU Nicolas  02:47:32 sem 30 25 / 497
46 INGRAND Stephane  02:47:46 V1M 50 16 / 672
47 GRATTEAU Nicolas  02:48:19 sem 41 26 / 497
48 LE CADRE Bruno  02:48:21 V1M 2260 17 / 672
49 VAILLANT Thomas  02:48:21 V1M 2812 18 / 672
50 GABELUS Henri  02:48:31 V1M 22 19 / 672
51 CHENU Dominique  02:48:38 V2M 2971 6 / 378
52 POUPIN Benoît  02:48:41 sem 1137 27 / 497
53 REVEILLE Christophe  02:48:58 V1M 53 20 / 672
54 VEIGNAL Stephane  02:49:08 V1M 56 21 / 672
55 NOMPAIN Quentin  02:49:27 sem 2494 28 / 497
56 BAHRI Christophe  02:49:43 V1M 39 22 / 672
57 MARECHAL Franck  02:49:48 V1M 48 23 / 672
58 LAGARDE Dany  02:49:53 sem 2231 29 / 497
59 SMIDA Chaouki  02:50:32 V1M 46 24 / 672
60 BARBANSON Gilles  02:50:50 V2M 74 7 / 378
61 RENAULT Patrick  02:51:01 V2M 94 8 / 378
62 GILLET Anthony  02:51:05 sem 2069 30 / 497
63 PEROL Julien  02:51:23 V1M 148 25 / 672
64 GUILLIER Dominique  02:51:43 V2M 2128 9 / 378
65 JOUATEL Franck  02:51:58 V1M 2191 26 / 672
66 PENNORS Franck  02:52:39 V2M 58 10 / 378
67 LECLERC Sylvain  02:52:41 V1M 90 27 / 672
68 PEOU Jean-Emmanuel  02:52:45 V1M 75 28 / 672
69 BOULIN Vincent  02:53:07 V1M 36 29 / 672
70 ELIES Jean-Francois  02:53:09 V1M 1962 30 / 672
71 BIGOT Cyrille  02:53:22 V1M 72 31 / 672
72 LANDOS Denis  02:53:40 V2M 64 11 / 378
73 VANACHTER Frederic  02:53:51 V1M 89 32 / 672
74 MANDREUX Fabrice  02:54:17 V1M 104 33 / 672
75 RINGELSTEIN Nicolas  02:54:31 V1M 55 34 / 672
76 DUFLEXIS Tony  02:54:38 V1M 85 35 / 672
77 THOMASSEAU Laurent  02:54:51 V1M 2788 36 / 672
78 MONET Damien  02:54:53 V1M 152 37 / 672
79 SOLANS Jean-Pierre  02:54:58 V3M 76 1 / 131
80 JARDIN Thomas  02:55:11 sem 2175 31 / 497
81 GUILLIER Yvan  02:55:12 sem 2127 32 / 497
82 CHARLES Didier  02:55:19 V1M 101 38 / 672
83 LAPALUS Denis  02:55:20 V2M 149 12 / 378
84 QUEMENER Anais  02:55:26 sef 304 1 / 80
85 PRAUD Stephane  02:55:27 V1M 132 39 / 672
86 SEILLER Grégory  02:55:29 V1M 2732 40 / 672
87 POTIER Thierry  02:55:32 V1M 2588 41 / 672
88 SIRET Michael  02:55:33 sem 2953 33 / 497
89 TONSO Cedric  02:55:33 V1M 111 42 / 672
90 TALNEAU David  02:55:36 V1M 109 43 / 672
91 POIRIER Christian  02:56:05 V1M 2972 44 / 672
92 TRAULET Nicolas  02:56:05 V1M 100 45 / 672
93 GOSSET Stéphane  02:56:12 V1M 2087 46 / 672
94 TAVERNIER Nathalie  02:56:42 V2F 302 1 / 58
95 VIGNAUD Frederic  02:56:49 V2M 97 13 / 378
96 HOF Bruno  02:56:53 V1M 88 47 / 672
97 CALHAU Belarmino  02:57:09 V2M 59 14 / 378
98 RONCELIN Xavier  02:57:16 V1M 154 48 / 672
99 PARIS Mickael  02:57:22 V1M 147 49 / 672
100 MAURIN Eric  02:57:23 V1M 129 50 / 672
101 VALLEE Guillaume  02:57:33 V1M 68 51 / 672
102 BAGUET Jean-Baptiste  02:57:43 V1M 1004 52 / 672
103 TRICHET David  02:57:47 V1M 2931 53 / 672
104 RUAULT Gaetan  02:57:47 V1M 84 54 / 672
105 GUILLON Frank  02:57:48 V1M 47 55 / 672
106 EVENO Lionel  02:57:54 V2M 60 15 / 378
107 PINSON Sebastien  02:57:58 V1M 2566 56 / 672
108 SCHMIT Olivier  02:58:00 V1M 128 57 / 672
109 BENOLIEL Guy  02:58:01 V3M 170 2 / 131
110 LE BORGNE Pierre  02:58:02 sem 2258 34 / 497
111 LECLOU Patrick  02:58:05 V1M 142 58 / 672
112 LECOMTE Olivier  02:58:06 V1M 162 59 / 672
113 DUROCHER Patrice  02:58:17 V2M 2974 16 / 378
114 THIBONNET Jérôme  02:58:26 V1M 1484 60 / 672
115 BOUILLET Benoit  02:58:27 sem 1663 35 / 497
116 BETTACHE Abel  02:58:27 V2M 79 17 / 378
117 TROTEREAU Jérôme  02:58:28 V1M 1471 61 / 672
118 DUFEAL Jean-Luc  02:58:29 V2M 52 18 / 378
119 THOMAS Florian  02:58:30 sem 2787 36 / 497
120 BARBARIN Didier  02:58:33 V1M 124 62 / 672
121 TROTTIER Gilles  02:58:41 V1M 2808 63 / 672
122 HULIN Joel  02:58:42 V2M 153 19 / 378
123 MORIN Olivier  02:58:43 V1M 2976 64 / 672
124 GUICHOUX Stéphane  02:58:45 sem 2118 37 / 497
125 BEGUIN Yves  02:58:46 V2M 95 20 / 378
126 MALLET Adrien  02:58:48 sem 2359 38 / 497
127 POTTIER Frederic  02:58:56 V1M 63 65 / 672
128 MANZIAT Franck  02:58:58 V1M 155 66 / 672
129 LE LOUET Patrick  02:58:58 V2M 150 21 / 378
130 DANGE Yann  02:59:00 sem 1052 39 / 497
131 DE PREVILLE Augustin  02:59:00 sem 1891 40 / 497
132 ROGAUME Thomas  02:59:16 V1M 2664 67 / 672
133 RIVERAIN Joel  02:59:18 V3M 112 3 / 131
134 DROUET Samuel  02:59:20 V1M 130 68 / 672
135 COCHEREAU Christophe  02:59:44 V1M 1498 69 / 672
136 BRICAULT Christian  02:59:45 V3M 166 4 / 131
137 FERREIRA Manuel  02:59:46 V1M 2915 70 / 672
138 QUIRET Thierry  02:59:46 V2M 70 22 / 378
139 BOISSIERE Norbert  03:00:06 sem 1639 41 / 497
140 MOUSSAY Jean-Francois  03:00:08 V1M 67 71 / 672
141 DUCREUX Bertrand  03:00:20 sem 1938 42 / 497
142 BUTON François  03:00:27 sem 1732 43 / 497
143 RESSAF Merzouk  03:00:33 V2M 105 23 / 378
144 LORGERON Arnaud  03:00:41 sem 2332 44 / 497
145 BOURCIER Etienne  03:00:49 V2M 123 24 / 378
146 BLAMPAIN Lionel  03:00:51 V1M 78 72 / 672
147 VERNOUX Nicolas  03:01:03 V1M 2831 73 / 672
148 CONNORD Jean-Marc  03:01:19 V1M 1808 74 / 672
149 SERISIER Jean-Michel  03:01:35 V2M 99 25 / 378
150 BONSERGENT André  03:01:38 V2M 1654 26 / 378
151 MOREY Serge  03:02:16 V2M 175 27 / 378
152 DEQUATRE Rodolphe  03:02:21 sem 1892 45 / 497
153 FABRE Jean  03:02:41 V2M 139 28 / 378
154 PHILIPPE Thierry  03:02:44 V2M 2550 29 / 378
155 CHABOT Chritof  03:02:51 V2M 1756 30 / 378
156 TRABUT Eric  03:03:20 V1M 96 75 / 672
157 DROISIER Gwenn  03:03:26 V1F 1922 1 / 120
158 RIBIERRE Pascal  03:03:29 V1M 1448 76 / 672
159 PERACCHI Imerio  03:03:39 V1M 113 77 / 672
160 COURVILLE Guillaume  03:03:41 V2M 187 31 / 378
161 HUBERT Valentin  03:04:25 V1M 2161 78 / 672
162 VAUGEOIS Eric  03:04:27 V1M 2822 79 / 672
163 NIQUET Jean  03:04:34 V1M 121 80 / 672
164 DUBOQ Rémi  03:04:37 V1M 1064 81 / 672
165 DAVID Ludovic  03:04:46 V1M 144 82 / 672
166 BOULANGE Didier  03:04:46 V2M 1665 32 / 378
167 DURAND Philippe  03:04:50 V1M 81 83 / 672
168 TANGUY Roland  03:05:11 V1M 131 84 / 672
169 ROUGEOT Christophe  03:05:20 sem 2677 46 / 497
170 GABRIEL Christelle  03:05:21 V1F 305 2 / 120
171 TISON Philippe  03:05:24 V1M 1152 85 / 672
172 YAMBA Yann  03:05:28 sem 2859 47 / 497
173 MAREAU Gilbert  03:05:31 V2M 168 33 / 378
174 MEKHTOUB Karim  03:05:34 V1M 2396 86 / 672
175 CUGUILLERE Stéphane  03:05:36 V1M 1831 87 / 672
176 GOYER Yannick  03:05:37 V1M 158 88 / 672
177 DUWIQUET Jean-Philippe  03:05:44 V1M 1958 89 / 672
178 BAUER Mathieu  03:05:54 sem 6078 48 / 497
179 GAILLARD Jean-Pierre  03:05:59 V2M 106 34 / 378
180 COURLIVANT David  03:06:02 V1M 1047 90 / 672
181 GELLE Emmie  03:06:20 V1F 307 3 / 120
182 BOULET Pascal  03:06:24 V1M 1666 91 / 672
183 BLONDEAU Francis  03:06:28 V1M 73 92 / 672
184 DAGUENET Rodrigue  03:06:34 sem 1833 49 / 497
185 TOULAT Yves  03:06:38 V1M 135 93 / 672
186 PASNON Vincent  03:06:41 sem 3116 50 / 497
187 BOCQUEL Didier  03:06:41 V2M 1633 35 / 378
188 PICARD Eric  03:06:41 V2M 178 36 / 378
189 PETIT Herve  03:06:42 V1M 102 94 / 672
190 MADRONNET Yannick  03:07:03 sem 7017 51 / 497
191 THARAN Daniel  03:07:05 V3M 176 5 / 131
192 BRODIN Remy  03:07:06 V3M 98 6 / 131
193 CHANEL Philippe  03:07:26 V2M 103 37 / 378
194 ALILAT Olivier  03:07:33 V2M 1512 38 / 378
195 FURPHY David  03:07:42 V1M 118 95 / 672
196 CHANQUOY Xavier  03:07:44 V1M 1761 96 / 672
197 ROUGERIE Catherine  03:07:52 V2F 306 2 / 58
198 BLAIS Cyril  03:08:02 sem 1624 52 / 497
199 BLIN Yohann  03:08:16 V1M 1016 97 / 672
200 GAUTIER Jean-Bernard  03:08:22 V2M 179 39 / 378
201 AVOMASSODO Patrice  03:08:24 V2M 185 40 / 378
202 LEHOUX Patrick  03:08:30 V2M 6947 41 / 378
203 LEPROUX Fabien  03:08:32 sem 2301 53 / 497
204 MELIN Fabrice  03:08:35 V1M 2399 98 / 672
205 BILLON Ludovic  03:08:36 sem 1621 54 / 497
206 SAULGRAIN Jerome  03:08:42 V1M 141 99 / 672
207 GALODE Jean-Louis  03:08:43 V1M 2030 100 / 672
208 BERTIN Jean-Philippe  03:08:47 V2M 1450 42 / 378
209 CURADO Pedro  03:08:51 V1M 82 101 / 672
210 GRELET Axel  03:09:06 sem 2967 55 / 497
211 PETIT Fabien  03:09:07 sem 2543 56 / 497
212 LE MOING Veronique  03:09:08 V1F 311 4 / 120
213 JAN Fabrice  03:09:08 V1M 2173 102 / 672
214 CALLERI Stephane  03:09:11 V1M 157 103 / 672
215 JEANDESBOZ Sébastien  03:09:17 V1M 2893 104 / 672
216 NAULLEAU Remy  03:09:23 V1M 133 105 / 672
217 GOUBET Jerome  03:09:26 V1M 2091 106 / 672
218 HAMON Alexis  03:09:31 sem 2141 57 / 497
219 HAMELIN David  03:09:35 V1M 2140 107 / 672
220 ALLAIN Jean-Yves  03:09:39 V1M 1513 108 / 672
221 PARIS Franck  03:09:43 V2M 2518 43 / 378
222 GELLE Renaud  03:09:44 V1M 2055 109 / 672
223 PLANQUAIS Patrice  03:09:46 V1M 117 110 / 672
224 BOULME Paul-Emmanuel  03:09:54 V1M 160 111 / 672
225 GANDON Alain  03:10:05 V1M 143 112 / 672
226 DELHAYE Jean-Fabien  03:10:07 V2M 140 44 / 378
227 THOMAS Alain  03:10:11 V3M 174 7 / 131
228 IDZIM Jamal  03:10:11 sem 1438 58 / 497
229 REAUTE Camille  03:10:18 sem 2622 59 / 497
230 VALLON Brice  03:10:26 sem 2815 60 / 497
231 LE ROUX Ronan  03:10:30 V1M 151 113 / 672
232 MINIER Eric  03:10:40 V1M 2435 114 / 672
233 PARKER Dean  03:10:45 V1M 2519 115 / 672
234 SAUVAGE Didier  03:10:54 V3M 193 8 / 131
235 RAYNAUD Philippe  03:10:56 V1M 2621 116 / 672
236 LEPLEUX Régis  03:10:57 V1M 2300 117 / 672
237 TESNIERE Philippe  03:10:58 V1M 2779 118 / 672
238 LEBON Loic  03:11:00 V2M 172 45 / 378
239 COUVRAND Julien  03:11:02 sem 1827 61 / 497
240 SAVATON Jacky  03:11:18 V2M 1431 46 / 378
241 RIDET Vincent  03:11:23 sem 5299 62 / 497
242 CREPIN Emmanuel  03:11:25 sem 5359 63 / 497
243 PAPIN Franck  03:11:47 V2M 1359 47 / 378
244 VALLEE Fabien  03:11:52 sem 2813 64 / 497
245 TROCHON Jean-Marc  03:11:59 V2M 206 48 / 378
246 DERQUENNE Olivier  03:12:03 V1M 1896 119 / 672
247 GOURSAUD Fabrice  03:12:04 sem 6682 65 / 497
248 GALLOUEDEC Stephane  03:12:05 V2M 156 49 / 378
249 BOUVIER Stephane  03:12:09 sem 1688 66 / 497
250 AUCHER Sébastien  03:12:10 V1M 6031 120 / 672
251 SOLIGNAC Gérald  03:12:17 sem 1329 67 / 497
252 BRUN Alexandre  03:12:20 sem 1027 68 / 497
253 BEUVIN Pascal  03:12:21 V1M 1619 121 / 672
254 MINEBOIS Pierre-Louis  03:12:28 sem 1414 69 / 497
255 CHEVALIER Alexis  03:12:31 sem 1786 70 / 497
256 DANGER Sebastien  03:12:35 V1M 1835 122 / 672
257 FONTAINE Antoine  03:12:39 sem 3108 71 / 497
258 CORRE Hubert  03:12:56 V2M 2970 50 / 378
259 TROTTIER Etienne  03:13:06 sem 2807 72 / 497
260 VLAKO Charles  03:13:09 V1M 92 123 / 672
261 LIVROZET David  03:13:12 sem 6992 73 / 497
262 LAIN Mehdi  03:13:17 sem 2233 74 / 497
263 JOUNIEVY Felix  03:13:18 sem 2894 75 / 497
264 MELCHIOR Gregory  03:13:18 V1M 2397 124 / 672
265 DELAFOSSE Laurent  03:13:26 V1M 1866 125 / 672
266 RIBEIRO Maël  03:13:37 sem 2640 76 / 497
267 GERBAUD Fabien  03:13:37 V1M 1478 126 / 672
268 COMPAIN Sébastien  03:13:45 V1M 1273 127 / 672
269 VIGUIE Thierry  03:13:46 V1M 2839 128 / 672
270 RIVET Stéphane  03:13:53 V2M 2653 51 / 378
271 GODIN Sébastien  03:13:57 V1M 6649 129 / 672
272 SUFFICE Michel  03:14:00 V2M 200 52 / 378
273 ROBERT Bruno  03:14:02 V2M 207 53 / 378
274 JULIEN Jean-Louis  03:14:10 V2M 3126 54 / 378
275 PLISSON Patrice  03:14:12 sem 2576 77 / 497
276 COMBAT Sylvain  03:14:12 sem 1804 78 / 497
277 WULLAERT Franck  03:14:12 V2M 1163 55 / 378
278 LUNEAU Jérôme  03:14:13 V1M 1400 130 / 672
279 FIXOT Jean-Claude  03:14:13 V2M 146 56 / 378
280 MALLEVRE Gregory  03:14:19 sem 2361 79 / 497
281 ARCANGELI Jean-Pascal  03:14:21 V1M 5056 131 / 672
282 AMILIEN Stéphane  03:14:22 sem 1521 80 / 497
283 LEHAGUEZ Laurent  03:14:24 V2M 186 57 / 378
284 GENEIX Robert  03:14:28 V4M 190 1 / 21
285 VIGNOLLES Fabrice  03:14:29 V1M 1409 132 / 672
286 LOISEAU Stephen  03:14:29 V1M 2329 133 / 672
287 DOGNA Olivier  03:14:29 V2M 215 58 / 378
288 MYCHAK François  03:14:30 V1M 2471 134 / 672
289 SILVA Laurent  03:14:30 V1M 2740 135 / 672
290 DELBAR Christophe  03:14:34 V1M 1870 136 / 672
291 GARNIER Jean-François  03:14:36 V1M 7766 137 / 672
292 MESSAGER Laurene  03:14:38 sef 326 2 / 80
293 JOLIVET Eric  03:14:38 V1M 6824 138 / 672
294 GAUTHIER Olivier  03:14:39 sem 2916 81 / 497
295 NOIRAUD Claudine  03:14:41 V2F 309 3 / 58
296 JACQUIN Gael  03:14:42 sem 2170 82 / 497
297 ROY-BACHET Hervé  03:14:42 sem 1408 83 / 497
298 DEHAUDT Mathias  03:14:42 sem 1859 84 / 497
299 BLED Antoine  03:14:42 sem 1630 85 / 497
300 GUILLET Olivier  03:14:43 V1M 6729 139 / 672
301 RIBEIRO Jose  03:14:46 V3M 71 9 / 131
302 AMELINE Serge  03:14:49 V2M 182 59 / 378
303 ALORY Sébastien  03:14:54 V1M 1518 140 / 672
304 MOREAU Bruno  03:14:55 V2M 7124 60 / 378
305 LE BRONEC David  03:15:00 sem 2918 86 / 497
306 CARITA Mario  03:15:01 V1M 2875 141 / 672
307 POIDEVIN Mickaël  03:15:02 V1M 7275 142 / 672
308 BARRILLON Pierre  03:15:02 V1M 1573 143 / 672
309 BORY Thomas  03:15:05 sem 1657 87 / 497
310 EPARDAUD Mathieu  03:15:08 V1M 1964 144 / 672
311 GENTY Philippe  03:15:08 V1M 2060 145 / 672
312 SETAN Patricia  03:15:17 V2F 348 4 / 58
313 GAUTRON Frédéric  03:15:18 V1M 6613 146 / 672
314 BOUTIN Jean-Marie  03:15:18 V2M 173 61 / 378
315 AZOUAGH Marion  03:15:20 sef 1551 3 / 80
316 DEMARQUET Cecile  03:15:21 V1F 331 5 / 120
317 PARCELIER Jean-Michel  03:15:25 V2M 212 62 / 378
318 BARBOZA MickaËl  03:15:26 sem 1568 88 / 497
319 FOUCHER Yann  03:15:26 V1M 120 147 / 672
320 JOYEUX Frédéric  03:15:27 sem 6835 89 / 497
321 TEJON Frédéric  03:15:30 V1M 3127 148 / 672
322 TOULLIER Sébastien  03:15:34 V1M 2910 149 / 672
323 BOUDEAU Eric  03:15:40 V2M 177 63 / 378
324 ANDRE Frederic  03:15:40 V2M 80 64 / 378
325 GUERINEAU Romain  03:15:46 sem 1168 90 / 497
326 GRANGE Guillaume  03:15:47 sem 6688 91 / 497
327 EVEN Sandrine  03:15:47 V1F 337 6 / 120
328 BERTHUET Patrice  03:15:53 V2M 196 65 / 378
329 LUTEL Celine  03:16:09 sef 2345 4 / 80
330 CHOTARD Yannick  03:16:10 V2M 6328 66 / 378
331 DUFEU Michel  03:16:17 V2M 6488 67 / 378
332 ROBERT Patrick  03:16:19 V3M 167 10 / 131
333 PLET Cédric  03:16:22 sem 2575 92 / 497
334 DESCHAMPS Edith  03:16:29 V1F 325 7 / 120
335 BOISSEAU Patrick  03:16:33 V1M 1017 150 / 672
336 JUMEAUX Veronique  03:16:41 V1F 332 8 / 120
337 SAULNIER Karl  03:16:44 V1M 7430 151 / 672
338 LAHOREAU Mikaël  03:16:47 sem 1357 93 / 497
339 PHILIPPE Seyfrid  03:16:54 sem 2549 94 / 497
340 LE LAY Paul  03:16:56 V2M 194 68 / 378
341 JAEGER-MANATSCHAL Ruth  03:16:59 V1F 310 9 / 120
342 LE BACCON Philippe  03:17:03 V1M 163 152 / 672
343 RIEHL Philippe  03:17:09 V2M 199 69 / 378
344 VERDIER Yann  03:17:33 V1M 2827 153 / 672
345 SAULAS Olivier  03:17:38 V1M 1415 154 / 672
346 LE MARCHAND Jerome  03:17:39 sem 2287 95 / 497
347 BIBENS Ronan  03:17:45 sem 1164 96 / 497
348 RAPOSO Olivier  03:17:50 V1M 57 155 / 672
349 ALCARAZ Andre  03:17:50 V2M 1509 70 / 378
350 DEFAIT Jimmy  03:18:03 sem 1275 97 / 497
351 NAUDOT Roselyne  03:18:05 V2F 2475 5 / 58
352 MORIN Yvon  03:18:19 V2M 1319 71 / 378
353 LE FRANC Daniel  03:18:20 sem 2898 98 / 497
354 PUPIN Christophe  03:18:21 V1M 115 156 / 672
355 DUBOIS Jean-Claude  03:18:27 V2M 1928 72 / 378
356 PERDEREAU Jerome  03:18:32 V1M 2532 157 / 672
357 MAGNE Yoann  03:18:33 V1M 2351 158 / 672
358 DANIELOU Jean-Yves  03:18:41 V1M 1368 159 / 672
359 LE MOAL Gwenael  03:18:47 V1M 2291 160 / 672
360 DUTARTE Christian  03:18:58 V1M 1955 161 / 672
361 GODARD Roger  03:18:59 V4M 221 2 / 21
362 JACQUIER David  03:18:59 V1M 119 162 / 672
363 AURIAU Katy  03:19:01 V1F 1001 10 / 120
364 LECLERC Philippe  03:19:03 sem 1105 99 / 497
