dimanche 20 mars 2016
semi marathon de Chartres. label FFA, classant et qualificatif
une course habituelle organisée par mon club. avec un nouveau parcours en 3 boucles : 2 de 5 km (le parcours des 2 autres courses 5 et 10 km) puis une grande boucle de 11km (l'ancien parcours). assez plat ou plutôt en faux plats.
C'était ma 7ème participation à cette épreuve , meilleur temps 1h 37' en 2007. depuis je suis passé à l'ultrafond et surtout ce sont les années qui ont passé ...
pas en forme du tout, je partais donc pour 2h; finalement 2h 02, c'est conforme à la possibilité du jour. Mais pas très satisfaisant.
classement:
753e/946 classés
4e/5 M4M
2h02'38" 10,3 km/h
détail
5km 27'20" 11,0 km/h
10km 55'10" 10,9 km/h
15km 1h 25' 10" 10,6 km/h
20km 1h 55' 50" 10,4 km/h
21,1 2h 02' 38" 10,3 km/h
par 5 km
5km 27'20" 11,0 km/h
5km 27'50" 10,8 km/h
5km 30' 10,0 km/h
5km 30'40" 9,8 km/h
1,1 km 6'48" 9,7 km/h
RESULTATS du CLUB :
ACLAM section locale Lucé Mainvilliers PTT Athlétisme
semi marathon
946 classés
1er M : 01:12:24 POHU Sylvain EFSRA
1ère F : 01:25:46 DROISIER Gwenn TRI DUNOIS 28
| Position | Temps | Nom - Prénom | Catégorie | km/h | Temps Reel |
| 2 | 01:15:09 | VAUTIER Stephane | V1M (2 / 257) | 16.8 | 01:15:09 |
| 4 | 01:15:49 | OLIVIER Christophe | V2M (1 / 161) | 16.6 | 01:15:49 |
| 10 | 01:19:24 | BEE Vincent | SEM (4 / 258) | 15.9 | 01:19:24 |
| 15 | 01:21:45 | VIVIEN Geoffrey | SEM (8 / 258) | 15.4 | 01:21:44 |
| 19 | 01:22:14 | FRANCK Vincent | V1M (9 / 257) | 15.3 | 01:22:13 |
| 44 | 01:26:42 | VIVEN Charlie | SEM (23 / 258) | 14.6 | 01:26:41 |
| 49 | 01:27:10 | PORC Julien | V3M (2 / 36) | 14.5 | 01:27:09 |
| 51 | 01:27:12 | SILLY Eric | V1M (17 / 257) | 14.5 | 01:27:11 |
| 123 | 01:31:33 | BERTHE Joel | V3M (4 / 36) | 13.8 | 01:31:28 |
| 140 | 01:32:39 | GUILLAUME Francis | V2M (17 / 161) | 13.6 | 01:32:32 |
| 168 | 01:34:34 | CABOT Matthieu | SEM (73 / 258) | 13.3 | 01:34:22 |
| 198 | 01:35:54 | KERGUNTUIL Lionel | V1M (72 / 257) | 13.2 | 01:35:48 |
| 249 | 01:38:31 | VANNIER David | V1M (90 / 257) | 12.8 | 01:38:21 |
| 273 | 01:39:25 | HAMADOU Charles | V2M (42 / 161) | 12.7 | 01:39:05 |
| 298 | 01:40:23 | GUERIN Stephane | V1M (110 / 257) | 12.6 | 01:39:54 |
| 303 | 01:40:52 | VIVIEN Aude | SEF (7 / 80) | 12.5 | 01:40:45 |
| 336 | 01:42:16 | LEVIGNE Pierre | V2M (56 / 161) | 12.3 | 01:41:45 |
| 350 | 01:42:43 | CHESNEL Marie | V2F (2 / 30) | 12.3 | 01:42:33 |
| 396 | 01:44:28 | BRUCH Jean frederic | V2M (69 / 161) | 12.1 | 01:44:08 |
| 402 | 01:44:46 | BARTHELEMY Laurent | V2M (73 / 161) | 12.0 | 01:44:17 |
| 500 | 01:49:44 | MENGUY Geraldine | V1F (16 / 75) | 11.5 | 01:49:21 |
| 612 | 01:54:29 | TAVEL Veronique | V1F (26 / 75) | 11.0 | 01:53:58 |
| 666 | 01:56:51 | GUINCETRE Veronique | V1F (30 / 75) | 10.8 | 01:55:59 |
| 753 | 02:03:19 | JUIGNET Francois | V4M (4 / 5) | 10.2 | 02:02:38 |
| 756 | 02:03:32 | BONVALLET Isabelle | SEF (54 / 80) | 10.2 | 02:02:53 |
| 850 | 02:10:44 | LEMOINE Serge | V2M (152 / 161) | 9.6 | 02:10:11 |
| 879 | 02:14:00 | ALLAIS Romuald | V1M (249 / 257) | 9.4 | 02:12:58 |
10km
500 classés
| Position | Temps | Nom - Prénom | Catégorie | km/h | Temps Reel |
| 1 | 00:32:59 | LIARD Lucas | ESM (1 / 10) | 18.1 | 00:32:58 |
| 2 | 00:33:25 | BLANCHARD Thibaut | SEM (1 / 111) | 17.9 | 00:33:24 |
| 3 | 00:34:00 | CHAROTTE Logan | ESM (2 / 10) | 17.6 | 00:34:00 |
| 8 | 00:35:14 | FAIRHURST Peter | V1M (3 / 86) | 17.0 | 00:35:14 |
| 9 | 00:35:28 | KRIER Nicolas | SEM (3 / 111) | 16.9 | 00:35:27 |
| 10 | 00:35:35 | LESAGE Benjamin | SEM (4 / 111) | 16.8 | 00:35:35 |
| 11 | 00:35:41 | DELANGUE Herve | V1M (4 / 86) | 16.8 | 00:35:39 |
| 14 | 00:36:09 | LAFOSSE Axel | JUM (1 / 8) | 16.5 | 00:36:08 |
| 15 | 00:36:12 | BORGET Emilie | SEF (1 / 98) | 16.5 | 00:36:11 |
| 20 | 00:37:56 | GABILLARD Ludovic | V1M (7 / 86) | 15.8 | 00:37:55 |
| 30 | 00:39:24 | CASTERAN Guillaume | SEM (13 / 111) | 15.2 | 00:39:23 |
| 38 | 00:40:26 | CERISIER Alban | V1M (14 / 86) | 14.8 | 00:40:25 |
| 39 | 00:40:33 | VASSEUR Clement | SEM (15 / 111) | 14.7 | 00:40:32 |
| 47 | 00:41:06 | CERISIER Stephanie | V1F (2 / 72) | 14.5 | 00:41:04 |
| 48 | 00:41:11 | COCHENNEC David | V1M (15 / 86) | 14.5 | 00:41:07 |
| 50 | 00:41:24 | CATALANO Cecile | SEF (3 / 98) | 14.4 | 00:41:22 |
| 53 | 00:42:00 | KRIER Jean michel | V2M (4 / 52) | 14.2 | 00:41:58 |
| 61 | 00:42:38 | ROMET Pascale | V2F (1 / 20) | 14.0 | 00:42:35 |
| 75 | 00:43:46 | TOUTEE DUVAL Loic | SEM (24 / 111) | 13.7 | 00:43:42 |
| 100 | 00:46:05 | MATRAS Joel | V3M (2 / 25) | 13.0 | 00:46:01 |
| 102 | 00:46:05 | BUISSON Robert | V3M (3 / 25) | 13.0 | 00:46:02 |
| 131 | 00:47:13 | DAVID Aurelien | SEM (45 / 111) | 12.7 | 00:46:53 |
| 244 | 00:53:02 | AMIOT Elodie | SEF (22 / 98) | 11.3 | 00:52:35 |
| 297 | 00:55:48 | BARTHELEMY Murielle | V2F (9 / 20) | 10.7 | 00:55:24 |
5 km
320 classés
| Position | Temps | Nom - Prénom | Catégorie | km/h |
| 6 | 00:17:06 | MONDOT Remy | JUM (1 / 7) | 17.5 |
| 9 | 00:17:35 | DELANOE Florian | CAM (3 / 18) | 17.0 |
| 27 | 00:19:16 | CERISIER Lise | CAF (1 / 9) | 15.5 |
| 30 | 00:19:25 | DEHMOUCHE Mahmoud | V2M (1 / 19) | 15.4 |
| 56 | 00:21:12 | FRUGIER Anne | SEF (2 / 77) | 14.1 |
| 59 | 00:21:17 | PARIS Gwladys | SEF (3 / 77) | 14.0 |
| 68 | 00:22:18 | JALLET Corinne | V2F (1 / 14) | 13.4 |
| 110 | 00:25:06 | GARNIER Sabine | V1F (6 / 49) | 11.9 |