Ce jour, jeudi 28 juin 2018, 20h00 je viens de passer le 50 000 ème kilomètre de ma vie de coureur.
50 000 km parcourus depuis 1991; entraînements et compétitions confondus.
dont 10 800 km en 284 compétions
- 2 : 5km
- 51 : 10km
- 13 : 20km
- 27 : divers route
- 17 : divers sentier : trails / cross / nature / montagne (moins de 42,195 km)
- 63 : semi-marathons
- 50 : marathons (dont 10 à l'étranger : Amsterdam PB; New York USA; Venise IT; Londres GB; Berlin ALL; Barcelone ESP; Marrakech MAR; Dubai EAU; Tokyo JAP; Saint Peterbourg RUS)
- 48 : ultra-marathons
- 6 : 50 km route
- 16 : 100 km route
- 11 : 24 heures (dont 2 sur piste) de 118 à 180 km
- 11 : ultra-trails de 50 km à 177 km
- 2 : ultra-route (autres que 50 et 100) ; 184 et 216 km
- 2 : 6 jours; 532,6 km et 410 km
l'ensemble marathons et ultra-marathons en compétition
représente un équivalent de 183 marathons
kilométrage par année
TOTAL | 50 009 | |||
km/an | cumul | faits marquants | ||
1991 à | début entraînements | |||
1994 | 700 | 1er marathon :1994 | ||
1995 | 1 184 | 1 884 | ||
1996 | 1 197 | 3 081 | ||
1997 | 80 | 3 161 | blessure pied | |
1998 | 635 | 3 796 | ||
1999 | 667 | 4 463 | +ascension Mont Blanc (Europe) 4 810m | |
2000 | 1 875 | 6 338 | +ascension Kilimandjaro (Afrique) 5 892 m | |
2001 | 2 836 | 9 174 | 1er 100km, + ascension Aconcagua (Amériques) altitude : 6 963m | |
2002 | 2 387 | 11 561 | + ascension Mustag Ata (Asie) réalisé : 6 300m | |
2003 | 2 000 | 13 561 | record Marathon (3h28) et 1er 24h | |
2004 | 2 614 | 16 175 | ||
2005 | 2 771 | 18 945 | ||
2006 | 2 743 | 21 688 | records semi, 20, 15km | |
2007 | 2 430 | 24 118 | record 10km (42'59") et 1er classement FFA D1 | |
2008 | 3 041 | 27 159 | record 24h (180km)et classement FFA R3
| |
2009 | 2 728 | 29 887 | record 100km (10h11) et 1er titre champion : d'Eure et Loir sur 100km 2009... 7ème français sur 100km en M60 | |
2010 | 2 821 | 32 708 | 1er 6 jours et record perso (532km) et 2ème mondial sur 6 jours en M60 et 1er français en M60
| |
2011 | 2 268 | 34 976 | Records perso 48h (221km) et 72h (311km) / 5ème mondial et 1er français et record régional sur 100km en M65 / 2ème mondial et 2ème français sur 6jours M65
| |
2012 | 2 918 | 37 894 | record régional 24h M65 9ème mondial et 3ème français/ 1er gd raid : Morbihan 177km
| |
2013 | 2 252 | 40 146 | record distance en une étape : 216,1 km / passage du 40 000ème km de course à pied
| |
2014 | 1 555 | 41 700 | année blanche suite à blessure au ski
| |
2015 | 2 954 | 44 654 | 1er 6h pour 60km / 6ème mondial et 2ème français sur 12h en M70
| |
2016 | 2 051 | 46 706 | 6ème mondial et 2ème français sur 12h en M70/2 records de France en M70 : 12h sur piste (90,8 km) et 24h sur piste (148,1 km)
| |
2017 | 2 583 | 49 289 | En M70 : 4 ème mondial et 2ème français sur 100 km (11h41' record régional) / 7ème mondial et 2ème français sur 24h (164,7 km -record régional) / 8 ème mondial et 1er français sur 50 km (5h20') | |
2018 | 720 | 50 009 |
ULTRA-FOND : mes classements internationaux et français par catégorie d'âge
par ultra.
cf : http://statistik.d-u-v.org/overview_intbestlist.php
en rouge les top 10
catég. | 50 | km | 100 | km | 6 H | 12 H | 24 H | 48 H | 6 jrs | ||||||
d'âge | inter | fr | inter | fr | inter | fr | inter | fr | inter | fr | inter | fr | inter | fr | |
2005 | M55/60 | 114 | 56 | ||||||||||||
2006 | M60 | 34 | 15 | 87 | 27 | ||||||||||
2007 | M60 | 38 | 21 | 13 | 4 | ||||||||||
2008 | M60 | 45 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||
2009 | M60 | 38 | 8 | 107 | 33 | ||||||||||
2010 | M60/65 | 24 | 11 | 128 | 49 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2011 | M65 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2012 | M65 | 50 | 3 | 35 | 10 | 9 | 3 | ||||||||
2013 | M65 | 38 | 13 | 73 | 28 | ||||||||||
2014 | M65 | ||||||||||||||
2015 | M65/70 | 55 | 2 | 6 | 2 | 21 | 6 | ||||||||
2016 | M70 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 15 | 8 | ||||||
2017 | M70 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |