10 octobre 2021
20 km de Paris 7eme participation - meilleur temps 1h31'51" - 2001 -
une très belle course et un très beau parcours; + un très beau temps ensoleillé !
départ par vague d'environ 200 à 300 concurrents ; 1er départ : 9h 00' 08
je suis parti à 9h 36' 14"
une montée dès le deuxième kilomètre, du bord de Seine à l'Arc de Triomphe, puis tout le reste en légère descente pour retrouver le bord de Seine et la voie rapide rive droite au 11e km jusqu'au pont du Carrousel; puis la rive gauche pour atteindre la Tour Eiffel;
sans difficulté,
j'avais visé 2h 25' mais avec la foule j'ai un peu forcé; A ne pas refaire à Rennes sur le marathon, le 24 !
allure assez régulière :
km temps total tps/5km vitesse/5km tps/km/5km vitesse totale
5km 35'38" 8,4 km/h 7'08" / km 8,4 km/h
10km 1h08'37" 32'59" 9,1 km/h 6'36" / km 8,7 km/h
15km 1h42'41" 34'04" 8,8 km/h 6'49" / km 8,8 km/h
20km 2h16'55" 34'14" 8,8 km/h 6'51" / km 8,8 km/h
allure moyenne 6'51" / km
très satisfaisant !
ne parlons pas du classement puisque ni le chronométreur ni la FFA n'ont été capable d'indiquer les classements par temps réels; il est pourtant évident que pour une course en départ par vague, les temps soit-disant "officiels" sont totalement stupides;
je suis parti avec 36 minutes de retard et ces 36 minutes sont comptés dans mon temps de classement alors que pendant ces 36 minutes je n'avais pas passer la ligne de départ; c'est, bien sûr, le cas pour tout le monde;
pour moi le temps de course est bien : de la ligne de départ a la ligne d'arrivée; point barre !
pour exemple , dans ma catégorie d'âge :
classement en temps dit "officiels", le temps réel est entre parenthèse
1 2h09'07'' (2h07'01'') LE MOUEL Jean-Pierre M8M/45 D8
2 2h12'32'' (2h07'46'') JAMALIAN Serge M8M/44 D8
3 2h15'05'' (2h04'03'') CLEMENT Georges M8M/46 D8
4 2h20'26'' (1h47'45'') CORBINEAU Denis M8M/45 D7
5 2h27'56'' (2h23'23'') MONSAINGEON Benoit M8M/45 D8
6 2h29'08'' (2h17'55'') ROURE Lucien M8M/42 D8
7 2h32'26'' (1h59'30'') DE LA SOUDIERE Denis M8M/45 D8
8 2h32'31'' (1h59'46'') AYMARD Jacques M8M/46 D8
9 2h36'18'' (2h03'25'') BIEN Jean Pol M8M/46 D8
10 2h40'52'' (2h38'26'') BOUBLIL Yvan M8M/45 D8
11 2h42'24'' (2h18'46'') CHIANTELLO Christian M8M/45 D8
12 2h50'25'' (2h11'43'') JEAN-MARIE Serot M8M/46 D8
13 2h51'56'' (2h16'12'') DANIEL Francis M8M/46 D8
14 2h53'02'' (2h16'55'') JUIGNET François M8M/45 D8
15 3h10'05'' (2h30'46'') CORON Gabriel M8M/42 D8
16 3h39'12'' (3h00'26'') BIDOT Yves M8M/46 D8
17 3h48'08'' (3h06'18'') MANOLESCU Marietta M8M/46 D8
le 1er est parti seulement 2' après les élites, et pour être dans la première vague il a donc menti sur son temps de référence puisque j'étais dans la première vague des "plus de 2h05 " et j'ai pris 36 minutes d'attente avant la ligne de départ;
et classements par temps réels qui est le seul valable
1 1h47'45'' CORBINEAU Denis M8M/45 D7
2 1h59'30'' DE LA SOUDIERE Denis M8M/45 D8
3 1h59'46'' AYMARD Jacques M8M/46 D8
4 2h03'25'' BIEN Jean Pol M8M/46 D8
5 2h04'03'' CLEMENT Georges M8M/46 D8
6 2h07'01'' LE MOUEL Jean-Pierre M8M/45 D8
7 2h07'46'' JAMALIAN Serge M8M/44 D8
8 2h11'43'' JEAN-MARIE Serot M8M/46 D8
9 2h16'12'' DANIEL Francis M8M/46 D8
10 2h16'55'' JUIGNET Francois M8M/45 D8
11 2h17'55'' ROURE Lucien M8M/42 D8
12 2h18'46'' CHIANTELLO Christian M8M/45 D8
13 2h23'23'' MONSAINGEON Benoit M8M/45 D8
14 2h30'46'' CORON Gabriel M8M/42 D8
15 2h38'26'' BOUBLIL Yvan M8M/45 D8
16 3h00'26'' BIDOT Yves M8M/46 D8
17 3h06'18'' MANOLESCU Marietta M8M/46 D8
le meilleur M8 est donc classes 4eme "officiellement" : est-ce juste ?
j'ai rencontré deux concurrents de Charenton, mon ancien club : Azur Olympique Charenton AOC; je leur ai donné rendez vous aux foulées de Charenton début février 2021;
j'ai entendu :
1 "allez l'ACLAM"
1 "allez Chartres "
et plusieurs fois "bravo" sans doute en raison de mes cheveux blancs dépassant de la casquette;
sympa !
A noter que c'est la première fois que le GPS du smartphone donne une distance exacte : 20,02 km
depuis des années que je l'utilise c'est une première; en général c'est des distances largement tronquées; souvent près d'un km en moins, sur 20km recalculé sur " Caculitineraire fr"